- Oferta
- Armatura Przemysłowa
- Armatura Instalacyjna
- Automatyka Procesowa
- Automatyka Przemysłowa
- Automatyka Chłodnicza
- Automatyka Ciepłownicza
- Aparatura Łączeniowa
- Aparatura Kontrolno Pomiarowa
- Hydraulika Siłowa
- Napędy VLT
- Pompy
- Pneumatyka
- Systemy Wysokociśnieniowe
- Systemy Przeciwpożarowe
- Węzły Cieplne
eTermo-Inwest Sp. J.
ul. Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
tel./fax: 0 32 461-22-66
tel./fax: 0 32 461-22-67
e-mail: biuro@etermo.pl

Termostaty RT są używane w głównych dziedzinach przemysłu oraz w przemyśle okrętowym.
Seria termostatów RT zawiera zarówno termostaty z oddalonym czujnikiem cylindrycznym jak i termostaty z czujnikiem komorowym lub kanałowym.
W przypadku najbardziej popularnych termostatów z czujnikiem cylindrycznym, czujnik ten znajduje się na końcu kapilary.
Wyłączniki RT są w ofercie Danfossa od ponad 60 lat
- Zakres temperatur: od 60°C do 300°C
- Wymienny system styków
- Dostępne także z pozłacanymi stykami
- Fail-safe
- Stała lub ustawialna mechaniczna różnica załączeń
- Stopień ochrony IP66
- Dostępne w wersji z minimum lub maksimum resetem (IP54)
- Dostępne również ze strefą neutralną
- Posiadają wszystkie istotne Morskie Uznania Typu
Termostaty z oddalonym czujnikiem cylindrycznym
Zakres nastaw ºC |
Mechaniczna różnica załączeń |
Maksymalna temperatura czujnika ºC |
Długkość kapilary m |
Rodzaj wypełniania |
Typ | Numer katalogowy | |||
Przy najniższej nastawie ºC |
Przy najwyższej nastawie ºC |
||||||||
-60 do - 25 | 1,7 do 7 | 1 do 3 | 150 | 2 | A | RT 10 | 017-507766 | ||
-45 do -15 | 2,2 do 10 | 1 do 4,5 | 150 | 2 | A | RT 9 | 017-506666 | ||
-25 do 15 | 2,8 do 10 | 1 do 4 | 150 | 2 | A | RT 3 | 017-501466 | ||
-25 do 15 | 2 do 10 | 2,5 do 14 | 150 | 2 | B | RT 7 | 017-505366 | ||
-25 do 15 | 2 do 10 | 2,5 do 14 | 150 | 5 | B | RT 7 | 017-505566 | ||
-25 do 15 | 2 do 10 | 2,5 do 14 | 150 | 8 | B | RT 7 | 017-505666 | ||
-5 do 30 | 2 do 8 | 2 do 10 | 150 | 2 | B | RT 14 | 017-509966 | ||
-5 do 30 | 2 do 8 | 2 do 10 | 150 | 5 | B | RT 14 | 017-510166 | ||
-5 do 30 | 2 do 8 | 2 do 10 | 150 | 8 | B | RT 14 | 017-510266 | ||
-5 do 50 | 2 do 9 | 3 do 19 | 150 | 2 | B | RT 26 | 017-518066 | ||
20 do 90 | 4 do 20 | 2 do 7 | 120 | 2 | C | RT 106 | 017-504866 | 017-504966 | |
25 do 90 | 2,4 do 10 | 3,5 do 20 | 300 | 2 | B | RT 101 | 017-500366 | 017-500466 | 017-500566 |
25 do 90 | 2,4 do 10 | 3,5 do 20 | 300 | 5 | B | RT 101 | 017-502266 | 017-502366 | |
30 do 140 | 5 do 20 | 4 do 14 | 220 | 2 | B | RT 108 | 017-506066 | ||
70 do 150 | 6 do 25 | 1,8 do 8 | 215 | 2 | C | RT 107 | 017-513566 | 017-513666 | 017-513766 |
70 do 150 | 6 do 25 | 1,8 do 8 | 215 | 5 | C | RT 107 | 017-514066 | 017-514166 | 017-514366 |
120 do 215 | 7 do 30 | 1,8 do 9 | 260 | 2 | C | RT 120 | 017-520866 | 017-521466 | |
150 do 250 | 6,5 do 30 | 1,8 do 9 | 300 | 2 | C | RT 123 | 017-522066 | 017-522466 | |
150 do 250 | 6,5 do 30 | 1,8 do 9 | 300 | 5 | C | RT 123 | 017-522266 | ||
200 do 300 | 5 do 25 | 2,5 do 10 | 350 | 2 | C | RT 124 | 017-522766 | 017-523166 | |
200 do 300 | 5 do 25 | 2,5 do 10 |
350 |
5 | C | RT 124 | 017-522966 |
Termostaty z czujnikiem komorowym(bez kapilary), kanałowym (z kapilarą)
i czujnikiem z rurki kapilarnej.
Zakres nastaw ºC |
Mechaniczna różnica załączeń |
Maksymalna temperatura czujnika ºC |
Długkość kapilary m |
Rodzaj wypełniania |
Typ | Numer katalogowy | |
Przy najniższej nastawie ºC |
Przy najwyższej nastawie ºC |
||||||
-50 do -15 | 2,2 do 7 | 1,5 do 5 | 100 | cz. komorowy | A | RT 17 | 017-511766 |
-30 do 0 | 1,5 do 6 | 1 do 3 | 66 | cz. komorowy | A | RT 11 | 017-508366 |
-5 do 30 | 1,5 do 7 | 1,2 do 4 | 75 | cz. komorowy | A | RT 4 | 017-503666 |
10 do 35 | specjalny termostat do wentylacji | 92 | cz. komorowy | B | RT 115 | 017-519766 | |
10 do 45 | 1,3 do 7 | 1 do 5 | 100 | cz. komorowy | A | RT 103 | 017-515566 |
15 do 45 | 1,8 do 8 | 2,5 do 11 | 240 | 2 | B | RT 140 | 017-523666 |
40 do 80 | 1,9 do 9 | 2,5 do 17 | 250 | 2 | B | RT 141 | 017-524166 |
25 do 90 | 2,4 do 10 | 3,5 do 20 | 300 | 2 | B | RT 102 | 017-514766 |
Termostaty różnicowe z oddalonym czujnikiem cylindrycznym
Zakres nastaw (różnica temperatur) ºC |
Mechaniczna różnica załącz |
Zakres pracy (element niskotemperaturowy) |
Maksymalna temperatura czujnika ºC |
Długkość kapilary m |
Rodzaj wypełniania |
Typ | Numer katalogowy | |
0 do 15 | 2 | -30 do 40 | 65 | 2 x 5 | B | RT 270 | 017D003166 |
|
0 do 20 | 3 | 20 do 100 | 200 | 2 x 10 | B | RT 271 |
017D004466 |
Termostaty do środowisk zagrożonych wybuchem EEx ia IIC T5
Zakres nastaw (różnica temperatur) ºC |
Mechaniczna różnica załączeń |
Maksymalna temperatura czujnika ºC |
Długkość kapilary m |
Rodzaj wypełniania |
Typ | Numer katalogowy | |
Przy najniższej nastawie ºC |
Przy najwyższej nastawie ºC |
||||||
70 do 150 | 6 do 25 | 1,8 do 8 | 215 | 2 | C | RT 107E | 017-515366 |
150 do 250 | 6,5 do 30 | 1,8 do 9 | 300 | 2 | C | RT 123E | 017-521666 |
Rodzaje wypełnień:
A - parowe - czujnik nie może być elementem najcieplejszym
B - ardsorpcyjne - czujnik może być zamontowany w dowolnym miejscu
C - częściowe - czujnik nie może być elementem najzimniejszym