- Oferta
- Armatura Przemysłowa
- Armatura Instalacyjna
- Automatyka Procesowa
- Automatyka Przemysłowa
- Automatyka Chłodnicza
- Automatyka Ciepłownicza
- Aparatura Łączeniowa
- Aparatura Kontrolno Pomiarowa
- Hydraulika Siłowa
- Napędy VLT
- Pompy
- Pneumatyka
- Systemy Wysokociśnieniowe
- Systemy Przeciwpożarowe
- Węzły Cieplne
eTermo-Inwest Sp. J.
ul. Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
tel./fax: 0 32 461-22-66
tel./fax: 0 32 461-22-67
e-mail: biuro@etermo.pl
Ze względu na swoje gabaryty ministyczniki idealnie pasują do szafek dla aparatury modułowej.
Typoszereg styczników sterowanych napięciem przemiennym oraz stałym w zakresie od 1,5 do 5,5 kW (od 4 do 12 A w kategorii AC-3).
Charakteryzują się niskim poborem mocy oraz cichą pracą.
Wraz z dodatkowymi blokami styków pomocniczych tworzą szeroką gamę kombinacji
max. 8 styków
sygnalizacyjnych. Mogą być dzięki temu wykorzystywane jako przekaźniki sterownicze.
Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem przemiennym
|
Ue 230V kW |
Ue 400V kW |
Ie (AC-3) A |
Ith 40ºC (AC-1) A |
Ith 60ºC (AC-1) A |
Styki główne |
Styki pomocnicze |
Numer katalogowy1) | Typ |
| 102) | 62) | - | 4NO | 037H3500XX | CI 5-2 | |||
| 102) | 62) | - | 2NO/2NC | 037H3501XX | CI 5-2 | |||
| 1.5 | 2.2 | 4.9 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H3502XX | CI 5-5 |
| 1.5 | 2.2 | 4.9 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H3503XX | CI 5-5 |
| 3.0 | 4.0 | 8.5 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H3504XX | CI 5-9 |
| 3.0 | 4.0 | 8.5 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H3505XX | CI 5-9 |
| 3.0 | 4.0 | 8.5 | 14 | 11 | 4 | - | 037H3506XX | CI 5-9 |
| 3.3 | 5.5 | 11.5 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H3507XX | CI 5-12 |
| 3.3 | 5.5 | 11.5 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H3508XX | CI 5-12 |
1) Napięcie sterujące cewki oznaczają dodatkowe dwie cyfry podane w tabeli poniżej
2) Stycznik sygnałowy, podane obciążenie dotyczy kategorii AC-12
| Napięcie sterujące | Symbol XX |
| 24V 50/60Hz | 13 |
| 110V 50/60Hz | 23 |
| 220-230V 50/60Hz | 32 |
| 400V 50/60Hz | 37 |
Standardowa tolerancja napięcia zasilającego -15%+10%
Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem stałym 24V
|
Ue 230V kW |
Ue 400V kW |
Ie (AC-3) A |
Ith 40ºC (AC-1) A |
Ith 60ºC (AC-1) A |
Styki główne |
Styki pomocnicze |
Numer katalogowy | Typ |
| 101) | 61) | - | 4NO | 037H350002 | CI 5-2 | |||
| 101) | 61) | - | 2NO/2NC | 037H350102 | CI 5-2 | |||
| 1.5 | 2.2 | 4.9 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H350202 | CI 5-5 |
| 1.5 | 2.2 | 4.9 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H350302 | CI 5-5 |
| 3.0 | 4.0 | 8.5 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H350402 | CI 5-9 |
| 3.0 | 4.0 | 8.5 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H350502 | CI 5-9 |
| 3.0 | 4.0 | 8.5 | 14 | 11 | 4 | - | 037H350602 | CI 5-9 |
| 3.3 | 5.5 | 11.5 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H350702 | CI 5-12 |
| 3.3 | 5.5 | 11.5 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H350802 | CI 5-12 |
1) Stycznik sygnałowy, podane obciążenie dotyczy kategorii AC-12
Standardowa tolarancja napięcia -30%+25%