- Oferta
- Armatura Przemysłowa
- Armatura Instalacyjna
- Automatyka Procesowa
- Automatyka Przemysłowa
- Automatyka Chłodnicza
- Automatyka Ciepłownicza
- Aparatura Łączeniowa
- Aparatura Kontrolno Pomiarowa
- Hydraulika Siłowa
- Napędy VLT
- Pompy
- Pneumatyka
- Systemy Wysokociśnieniowe
- Systemy Przeciwpożarowe
- Węzły Cieplne
eTermo-Inwest Sp. J.
ul. Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
tel./fax: 0 32 461-22-66
tel./fax: 0 32 461-22-67
e-mail: biuro@etermo.pl
ZASTOSOWANIE ZAWORÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH ODCINAJĄCYCH W INSTALACJACH PRZECIWPOŻAROWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 80, poz. 563, rozdz. 5, §21, ustęp 5,6,7,8 z dnia 11 maja 2006r) obowiązkiem stało się stosowanie zaworów, które odcinają dopływ wody użytkowej, aby instalacji przeciwpożarowej zapewnić jak największe ciśnienie. W naszej ofercie znajdą Państwo zawory elektromagnetyczne przystosowane do tego typu aplikacji.
Przykłady aplikacji:

Tabela 1. Korpus zaworu - wersja NC, uszczelnienie EPDM
| Symbol zaworu | Nr katalogowy (bez cewki) |
Przyłącze | Gniazdo [mm] |
Kvs [m3/h] |
Dopuszczalne ciśnienie różnicowe | |
| Min. | Max. | |||||
| EV220B 15B G12E | 032U7115 | G1/2'' | 15 | 4 | 0,3 | 16 |
| EV220B 20B G34E | 032U7120 | G3/4'' | 20 | 8 | 0,3 | 16 |
| EV220B 25B G1E | 032U7125 | G 1'' | 25 | 11 | 0,3 | 16 |
| EV220B 32B G114E | 032U7132 | G 11/4'' | 32 | 18 | 0,3 | 16 |
| EV220B 40B G112E | 032U7140 | G 11/2'' | 40 | 24 | 0,3 | 16 |
| EV220B 50B G2E | 032U7150 | G 2'' | 50 | 40 | 0,3 | 16 |
| EV220B 65CI | 016D6065 | FL 2 1/2'' | 65 | 50 | 0,25 | 10 |
| EV220B 80CI | 016D6080 | FL 3'' | 80 | 75 | 0,25 | 10 |
| EV220B 100CI | 016D3100 | FL 4'' | 100 | 130 | 0,25 | 10 |
Tabela 2. Cewka elektromagnetyczna
| Napięcie zasilające | Typ cewki BE (10W, IP67) | |
| Nr katalogowy |
Symbol cewki |
|
| Prąd przemienny a.c. | ||
| 230V 50Hz | 018F6701 | BE230AS |
| 24V 50Hz | 018F6707 | BE024AS |
| Prąd stały d.c. | ||
| 24V | 018F6757 | BE024DS |
Tabela 3. Presostat
| Typ | Nr katalogowy | Przełączanie styków | Stopień ochrony |
| KPI 35 | 060-121766 | automatyczne | IP 33 / IP 55 |
| RT 200 | 017-523766 | automatyczne | IP 66 |
| RT 200 | 017-523966 | min. reset | IP 54 |
Zawory normalnie zamknięte (NC) mogą być stosowane w dwóch aplikacjach:
1. W tzw. suchych pionach, które występują w budynkach nieogrzewanych. Zawór zamontowany jest zwykle
w oddalonej studzience kanalizacyjnej. Zadaniem zaworu jest napełnienie instalacji hydrantowej
w przypadku pożaru. Zalecane jest tutaj również stosowanie układu ręcznego otwierania, który umożliwia otwarcie zaworu w przypadku braku zasilania.
2. W budynkach bez elektrycznego zasilania awaryjnego. Zawory są tutaj cały czas pod napięciem, a w przypadku pożaru następuje odłączenie napięcia co powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody użytkowej. Zalecane jest tutaj również zastosowanie układu ręcznego otwierania w przypadku awarii zasilania. Można również zastosować zasilanie za pomocą UPS-a.
Zawory normalnie otwarte (NO) są przeznaczone głównie do budynków, które posiadają elektryczne zasilanie awaryjne.
Zawory są tutaj cały czas otwarte, a w przypadku pożaru następuje załączenie zasilania do zaworu i zamknięcie przepływu.
Sterowanie pracą zaworu odbywać się może na kilka sposobów:
- przez sygnał ze sterownika instalacji przeciwpożarowej (zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie wykrycia pożaru)
- za pomocą wyłącznika elektrycznego (umieszczony w miejscu, do którego istnieje dostęp również w przypadku pożaru budynku)
- przez presostat mierzący ciśnienie instalacji hydrantowej (zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie wykrycia spadku ciśnienia i instalacji p.poż. Można tutaj stosować presostaty z automatycznym przełączaniem styków lub z blokadą minimum reset)
Sporządzono na podstawie materiałów firmy Danfoss Sp. z o.o.
W zestawach TANIEJ !!!!
Rabat specjalny prosimy o kontakt z biurem
Tabela zamówieniowa – układ zawór elektromagnetyczny z cewką i presostatem
| Opis zestawu | Numer zamówieniowy | Cena katalogowa zestawu netto |
| DN15 | ||
| Zawór DN15, cewka - napięcie do wyboru, Presostat KPI 35 | 03ETI1517XX | 734,56 PLN |
| Zawór DN15, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 automatyczne | 03ETI1537XX | 1 140,06 PLN |
| Zawór DN15, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 min. reset |
03ETI1539XX | 1 415,06 PLN |
| DN20 | ||
| Zawór DN20, cewka - napięcie do wyboru, Presostat KPI 35 | 03ETI2017XX | 971,16 PLN |
| Zawór DN20, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 automatyczne | 03ETI2037XX | 1 376,66 PLN |
| Zawór DN20, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 min. reset | 03ETI2039XX | 1 651,66 PLN |
| DN25 | ||
| Zawór DN25, cewka - napięcie do wyboru, Presostat KPI 35 | 03ETI2517XX | 1 159,16 PLN |
| Zawór DN25, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 automatyczne | 03ETI2537XX | 1 564,66 PLN |
| Zawór DN25, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 min. reset | 03ETI2539XX | 1 839,66 PLN |
| DN32 | ||
| Zawór DN32, cewka - napięcie do wyboru, Presostat KPI 35 | 03ETI3217XX | 1 417,16 PLN |
| Zawór DN32, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 automatyczne | 03ETI3237XX | 1 822,66 PLN |
| Zawór DN32, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 min. reset | 03ETI3239XX | 2 097,66 PLN |
| DN40 | ||
| Zawór DN40, cewka - napięcie do wyboru, Presostat KPI 35 | 03ETI4017XX | 1 693,16 PLN |
| Zawór DN40, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 automatyczne | 03ETI4037XX | 2 098,66 PLN |
| Zawór DN40, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 min. reset | 03ETI4039XX | 2 373,66 PLN |
| DN50 | ||
| Zawór DN50, cewka - napięcie do wyboru, Presostat KPI 35 | 03ETI5017XX | 1 938,16 PLN |
| Zawór DN50, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 automatyczne | 03ETI5037XX | 2 343,66 PLN |
| Zawór DN50, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 min. reset | 03ETI5039XX | 2 618,66 PLN |
| DN65 | ||
| Zawór DN65, cewka - napięcie do wyboru, Presostat KPI 35 | 03ETI6517XX | 7 416,16 PLN |
| Zawór DN65, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 automatyczne | 03ETI6537XX | 7 821,66 PLN |
| Zawór DN65, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 min. reset | 03ETI6539XX | 8 096,66 PLN |
| DN80 | ||
| Zawór DN80, cewka - napięcie do wyboru, Presostat KPI 35 | 03ETI8017XX | 9 889,16 PLN |
| Zawór DN80, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 automatyczne | 03ETI8037XX | 10 294,66 PLN |
| Zawór DN80, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 min. reset | 03ETI8039XX | 10 569,66 PLN |
| DN100 | ||
| Zawór DN100, cewka - napięcie do wyboru, Presostat KPI 35 | 03ETI10017XX | 11 377,16 PLN |
| Zawór DN100, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 automatyczne | 03ETI10037XX | 11 782,66 PLN |
| Zawór DN100, cewka - napięcie do wyboru, Presostat RT 200 min. reset | 03ETI10039XX | 12 057,66 PLN |
Tabela zamówieniowa – układ zawór elektromagnetyczny z cewka (bez presostatu)
| Opis zestawu | Numer zamówieniowy | Cena katalogowa zestawu netto |
| DN15 | ||
| Zawór DN15, cewka - napięcie do wyboru |
03ETI15XX | 447,06 PLN |
| DN20 | ||
| Zawór DN20, cewka - napięcie do wyboru | 03ETI20XX | 683,66 PLN |
| DN25 | ||
| Zawór DN25, cewka - napięcie do wyboru |
03ETI25XX | 871,66 PLN |
| DN32 | ||
| Zawór DN32, cewka - napięcie do wyboru |
03ETI32XX | 1 129,66 PLN |
| DN40 | ||
| Zawór DN40, cewka - napięcie do wyboru |
03ETI40XX | 1 405,66 PLN |
| DN50 | ||
| Zawór DN50, cewka - napięcie do wyboru |
03ETI50XX | 1 650,66 PLN |
| DN65 | ||
| Zawór DN65, cewka - napięcie do wyboru, |
03ETI65XX | 7 128,66 PLN |
| DN80 | ||
| Zawór DN80, cewka - napięcie do wyboru |
03ETI80XX | 9 601,66 PLN |
| DN100 | ||
| Zawór DN100, cewka - napięcie do wyboru |
03ETI100XX | 11 089,66 PLN |
Napięcia cewek do wyboru: 230V 50Hz, 24V 50Hz, 24V d.c – zgodnie z Tabelą 2
W celu wybrania napięcia cewki należy w miejsce XX wstawić odpowiednio:
| Napięcie zasilające | W miejsce w numerze zamówieniowym XX |
| dla | |
| Prąd przemienny a.c. | |
| 230V 50Hz | 01 |
| 24V 50Hz | 07 |
| Prąd stały d.c. | |
| 24V | 57 |
Akcesoria dodatkowe:
| Nazwa |
Nr |
Cena katalogowa netto |
| Układ ręcznego otwierania zaworu elektromagnetycznego | 032U0150 | 130,20 PLN |
| Układ zmiany funkcji z NC na NO | 032U0296 | 213,40 PLN |